English
 Русский
 Русский Espa?ol
 Espa?ol大功率繼電器 JQX-120F
觸點形式:2Z 2H 2D
接觸電阻:≤100mΩ(1A 6VDC)
觸點材料:銀合金
觸點負載(阻性):100A 250VAC/30VDC
絕緣電阻:≥1000MΩ (500VDC)
產品特點

| 產品參數 | |||
| 觸點 | 觸點形式 | 1Z | 2Z | 
| 觸點負載(阻性) | 80A、100A 250VAC/30VDC | 60A 250VAC/30VDC | |
| 電氣/機械壽命 | ≥105次/107次 | ||
| 接觸電阻 | ≤100mΩ (1A 6VDC) | ||
| 觸點材料 | AgSnO2 | ||
| 性能 | 絕緣電阻 | ≥1000MΩ (500VDC) | |
| 介質耐壓 | 同極觸點之間 ≥ 1000VAC/1min | ||
| 異極觸點之間 ≥ 1500VAC/1min | |||
| 線圈與觸點間 ≥ 2500VAC/1 min | |||
| 吸合/釋放時間 | ≤25ms/25ms | ||
| 引出端方式 | 螺絲式 | ||
| 線圈 | 額定線圈功率DC | 3.6W/4.4VA | |
| DC線圈規格表 | |||
| 額定電壓 VDC | 吸合電壓 VDC | 釋放電壓 VDC | 線圈電阻 Ω±10% | 
| 6 | 4.8 | 0.6 | 10 | 
| 12 | 9.6 | 1.2 | 40 | 
| 24 | 19.2 | 2.4 | 160 | 
| 48 | 38.4 | 4.8 | 640 | 
| 110 | 88.0 | 11.0 | 3360 | 
| AC線圈規格表 | |||
| 額定電壓 VAC | 吸合電壓 VAC | 釋放電壓 VAC | 線圈電阻 Ω±10% | 
| 6 | 4.8 | 1.8 | 8.2 | 
| 12 | 9.6 | 3.6 | 32.7 | 
| 24 | 19.2 | 7.2 | 130 | 
| 48 | 38.4 | 14.4 | 523.6 | 
| 220/240 | 176.0 | 72.0 | 11000/13090 | 

