English
 Русский
 Русский Espa?ol
 Espa?ol適用于市電和發電快速切換
導軌式或螺絲式安裝,安裝簡便,產品配有LED指示燈
觸點負載大,2Z80A,1Z120A
快速螺絲式接線,1分鐘接線,1分鐘鎖緊
觸點形式: 1Z/2Z
觸點負載(阻性): 120A 250VAC/30VDC,80A 250VAC/30VDC
產品特點

| 產品參數 | |||
| 觸點 | 觸點形式 | 1Z | 2Z | 
| 觸點負載(阻性) | 120A 250VAC/30VDC | 80A 250VAC/30VDC | |
| 電氣/機械壽命 | ≥105次/107次 | ||
| 接觸電阻 | ≤100mΩ (1A 6VDC) | ||
| 觸點材料 | AgSnO2 | ||
| 性能 | 絕緣電阻 | ≥1000MΩ (500VDC) | |
| 介質耐壓 | 同極觸點之間≥1000VAC/1min | ||
| 異極觸點之間≥1500VAC/1min | |||
| 線圈與觸點間≥2500VAC/1min | |||
| 吸合/釋放時間 | ≤25ms/25ms | ||
| 引出端方式 | 快速螺絲式 | ||
| 線圈 | 額定線圈功率DC | 2 .0W/4VA | |
| DC線圈規格表 | |||
| 額定電壓 VDC | 吸合電壓 VDC | 釋放電壓 VDC | 線圈電阻 Ω±10% | 
| 6 | 4.8 | 0.6 | 18 | 
| 12 | 9.6 | 1.2 | 70 | 
| 24 | 19.2 | 2.4 | 290 | 
| 48 | 38.4 | 4.8 | 1150 | 
| 60 | 48.0 | 6.0 | 1800 | 
| 110 | 88.0 | 11.0 | 6050 | 
| AC線圈規格表 | |||
| 額定電壓 VAC | 吸合電壓 VAC | 釋放電壓 VAC | 線圈電阻 Ω±10% | 
| 6 | 4.8 | 1.8 | 9 | 
| 12 | 9.6 | 3.6 | 36 | 
| 24 | 19.2 | 7.2 | 144 | 
| 48 | 38.4 | 14.4 | 576 | 
| 110 | 88.0 | 36.0 | 3025 | 
| 220/240 | 176.0 | 72.0 | 12000/14400 | 
